I’m trying a new experiment where I try to increase my rep count of common body weight exercises by 1 every day.
I tried something similar for running where I increased my time by 1 min every run and it worked wonders.
We start with 1 rep. Patience is key.
Failure just means we try the next day. We have infinite time.
Squats are a late addition. We directly start at rep 19 to keep pace with pushups.
Day Num | Date | Pushup Reps | Pullup Reps | Squat Reps |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-05 | 1 | 1 | NA |
2 | 2023-12-06 | 2 | 2 | NA |
3 | 2023-12-07 | 3 | 3 | NA |
4 | 2023-12-08 | 4 | 4 | NA |
5 | 2023-12-09 | 5 | 5 | NA |
6 | 2023-12-10 | 6 | 6 | NA |
7 | 2023-12-11 | 7 | 7 | NA |
8 | 2023-12-12 | 8 | 8 | NA |
9 | 2023-12-13 | 9 | 9 | NA |
10 | 2023-12-14 | 10 | 9 | NA |
11 | 2023-12-15 | 11 | 9 | NA |
12 | 2023-12-16 | 12 | 10 | NA |
13 | 2023-12-17 | 13 | 10 | NA |
14 | 2023-12-18 | 14 | 10 | NA |
15 | 2023-12-19 | 15 | 10 | NA |
16 | 2023-12-20 | 16 | 10 | NA |
17 | 2023-12-21 | 17 | 10 | NA |
18 | 2023-12-22 | 18 | 11 | NA |
19 | 2023-12-23 | 19 | 10 | 19 |
20 | 2023-12-24 | 20 | 11 | 20 |
21 | 2023-12-25 | 21 | 11 | 21 |
22 | 2023-12-26 | 22 | 11 | 22 |
23 | 2023-12-27 | 23 | 11 | 23 |
24 | 2023-12-28 | 24 | 12 | 24 |
25 | 2023-12-29 | 25 | 11 | 25 |
26 | 2023-12-30 | 26 | 12 | 26 |
27 | 2023-12-31 | 27 | 12 | 27 |
28 | 2023-01-01 | 28 | 12 | 28 |
29 | 2023-01-02 | 29 | 13 | 29 |
30 | 2023-01-03 | 30 | 12 | 30 |
31 | 2023-01-04 | 31 | 11 | 31 |
32 | 2023-01-05 | 32 | 12 | 32 |
33 | 2023-01-06 | Skipped | Skipped | Skipped |
34 | 2023-01-07 | 33 | 12 | 33 |
35 | 2023-01-08 | 34 | 13 | 34 |
36 | 2023-01-09 | 35 | 13 | 35 |
37 | 2023-01-10 | 36 | 14 | 36 |
38 | 2023-01-11 | 37 | 14 | 37 |
This experiment is paused for health reasons.